he.. he... buat kamu-kamu yang kebingungan tentang software-software yang nggak jelas kayak spss saya kasih nih panduannya silahkan di pilih aja....
   Downloads
    | No | Name | Author | Downloads | Get | 
  | 1. | Jenis-jenis data | Bhina Patria | 3,331 |   | 
  | 2. | Pengenalan SPSS | Bhina Patria | 3,199 |   | 
  | 3. | Entry data | Bhina Patria | 2,798 |   | 
  | 4. | Analisis Deskriptif | Bhina Patria | 4,477 |   | 
  | 5. | Belajar-Mengajar di Perguruan Tinggi: Redefinisi Makna Kuliah | Dr. Suwardjono | 5,087 |   | 
  | 6. | Aspek Kebahasaan Indonesia Dalam Karya Tulis Akademik/Ilmiah/Kesarjanaan | Dr. Suwardjono | 8,342 |   | 
  | 7. | Non University Higher Education | Mesue Wilfred Essajume | 517 |   | 
  | 8. | Kearifan dalam Transformasi Pembelajaran | Prof. Harsono | 2,303 |   | 
  | 9. | Metode Penelitian Kualitatif | Djoko Dwiyanto | 16,372 |   | 
  | 10. | Pembelajaran Berbasis SCL | Dr. Tina Afiatin | 9,309 |   | 
  | 11. | PHK Masihkah Mencemaskan? | Drs. Haryanto F.R., MA | 2,004 |   | 
  | 12. | Mengenal Sepintas Psikologi Evolusioner | Dr. Dicky Hastjarjo | 3,277 |   | 
  | 13. | Sekilas tentang SPSS Syntax | Bhina Patria | 2,925 |   | 
  | 14. | Uji Normalitas | Bhina Patria | 5,240 |   | 
  | 15. | Factor Analysis on the Characteristics of Occupation | Bhina Patria | 318 |   | 
  | 16. | Pengantar QTAFI | Bhina Patria | 52 |   | 
  | 17. | QTAFI | Bhina Patria | 189 |   | 
 
 
          
 
terimakasih banyakk tutorial spss nya y....
Comment Form under post in blogger/blogspot